| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 10,000 | 1.80Cr |
| Plot | 15,000 | 2.70Cr |
| Plot | 20,000 | 3.60Cr |
| Plot | 25,000 | 4.50Cr |
| Plot | 30,000 | 5.40Cr |
| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 10,000 | 1.80Cr |
| Plot | 15,000 | 2.70Cr |
| Plot | 20,000 | 3.60Cr |
| Plot | 25,000 | 4.50Cr |
| Plot | 30,000 | 5.40Cr |
North Chennai’s Largest CMDA & RERA Approved Industrial Lay...Read More