| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 1089 | 45L |
| Plot | 1145 | 48L |
| Plot | 1290 | 54L |
| Plot | 1301 | 54L |
| Plot | 1500 | 63L |
| Plot | 1656 | 69L |
| Plot | 1850 | 77L |
| Plot | 2468 | 1.03Cr |
| Type | Sq.ft | Price |
|---|---|---|
| Plot | 1089 | 45L |
| Plot | 1145 | 48L |
| Plot | 1290 | 54L |
| Plot | 1301 | 54L |
| Plot | 1500 | 63L |
| Plot | 1656 | 69L |
| Plot | 1850 | 77L |
| Plot | 2468 | 1.03Cr |
Secured Villa Plots Vandalur, kelambakkam road Dtcp approved ...Read More